服务热线
18501309179



产品型号:BX33-305B
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1479
服务热线15313095671
相关文章
水质在线多参数分析仪在线监测
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
PH传感器  | ORP传感器  | ||
测量范围  | 0-14ph  | 测量范围  | ±2000.0mv  | 
分辨率  | 0.01ph  | 分辨率  | 0.1mv  | 
测量精度  | ±0.02ph  | 测量精度  | 0.2mv  | 
传感器材质  | ABS塑料  | 传感器材质  | PPS材质  | 
余氯传感器  | 浊度传感器  | ||
测量范围  | 0.00-20.00mg/L  | 测量原理  | 散射光法  | 
精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 量程/分辨率  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
温度补偿  | 自动  | 测量精度  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
耐压范围  | 0-1bar  | 温度补偿  | 自动温度补偿(Pt1000)  | 
壳体材料  | PC  | 校准方式  | 两点校准  | 
温度传感器  | |||
温度范围  | 0℃-40℃  | ||
温度补偿  | Pt1000  | ||
显 示 屏  | 7寸电阻式触摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模拟量输入  | 8路模拟量输入  | ||
数字量通讯  | RS485,Modbus协议部分兼容  | ||
数据存储  | ≥30000笔数据  | ||
工作温度  | 0-50℃  | ||
工作湿度  | 0-95%RH  | ||
存储温度  | -20-70℃  | ||
防护等级  | IP54  | ||
外壳材质  | ABS  | ||
外形尺寸  | 182*230*110mm  | ||
工作电压  | 220VAC  | ||
电 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
水质在线多参数分析仪在线监测